浅草・上野
东京都 · 日本
充满下町风情的东京传统文化区
在这里做什么?
在这个区域住宿
| 区域 | 经济型 | 中档 | 豪华型 |
|---|---|---|---|
| 新宿 | 3,000-8,000 JPY | 10,000-20,000 JPY | 40,000+ JPY |
| 浅草 | 2,500-6,000 JPY | 8,000-15,000 JPY | 30,000+ JPY |
| 银座・东京站 | 5,000-10,000 JPY | 15,000-30,000 JPY | 50,000+ JPY |
东京都 的住宿价位参考。
接下来要决定的事
东京都东京都 · 日本
充满下町风情的东京传统文化区
| 区域 | 经济型 | 中档 | 豪华型 |
|---|---|---|---|
| 新宿 | 3,000-8,000 JPY | 10,000-20,000 JPY | 40,000+ JPY |
| 浅草 | 2,500-6,000 JPY | 8,000-15,000 JPY | 30,000+ JPY |
| 银座・东京站 | 5,000-10,000 JPY | 15,000-30,000 JPY | 50,000+ JPY |
东京都 的住宿价位参考。
接下来要决定的事
东京都